Liste der Unicode-Blöcke (Version 14.0)

    Bereich        Bereich   Titel                                          belegt   defi-   undefi-
    dezimal      hexadezimal                                                         niert   niert
      0–127       0000–007F  C0-Kontrollen und Basis-Lateinisch                128      128      0
    128–255       0080–00FF  C1-Kontrollen und Lateinisch-1, Ergänzung         128      128      0
    256–383       0100–017F  Lateinisch, erweitert-A                           128      128      0
    384–591       0180–024F  Lateinisch, erweitert-B                           208      208      0
    592–687       0250–02AF  IPA-Erweiterungen                                  96       96      0
    688–767       02B0–02FF  Spacing Modifier Letters                           80       80      0
    768–879       0300–036F  Kombinierende diakritische Zeichen                112      112      0
    880–1023      0370–03FF  Griechisch und Koptisch                           144      135      9
   1024–1279      0400–04FF  Kyrillisch                                        256      256      0
   1280–1327      0500–052F  Kyrillisch, Ergänzung                              48       48      0
   1328–1423      0530–058F  Armenisch                                          96       91      5
   1424–1535      0590–05FF  Hebräisch                                         112       88     24
   1536–1791      0600–06FF  Arabisch                                          256      256      0
   1792–1871      0700–074F  Syrisch                                            80       77      3
   1872–1919      0750–077F  Arabisch, Ergänzung                                48       48      0
   1920–1983      0780–07BF  Thaana                                             64       50     14
   1984–2047      07C0–07FF  N'Ko                                               64       62      2
   2048–2111      0800–083F  Samaritanisch                                      64       61      3
   2112–2143      0840–085F  Mandäisch                                          32       29      3
   2144–2159      0860–086F  Syrisch, Ergänzung                                 16       11      5
   2160–2207      0870–089F  Arabisch, erweitert-B                              48       41      7
   2208–2303      08A0–08FF  Arabisch, erweitert-A                              96       96      0
   2304–2431      0900–097F  Devanagari                                        128      128      0
   2432–2559      0980–09FF  Bengalisch                                        128       96     32
   2560–2687      0A00–0A7F  Gurmukhi                                          128       80     48
   2688–2815      0A80–0AFF  Gujarati                                          128       91     37
   2816–2943      0B00–0B7F  Oriya                                             128       91     37
   2944–3071      0B80–0BFF  Tamilisch                                         128       72     56
   3072–3199      0C00–0C7F  Telugu                                            128      100     28
   3200–3327      0C80–0CFF  Kannada                                           128       90     38
   3328–3455      0D00–0D7F  Malayalam                                         128      118     10
   3456–3583      0D80–0DFF  Singhalesisch                                     128       91     37
   3584–3711      0E00–0E7F  Thailändisch                                      128       87     41
   3712–3839      0E80–0EFF  Laotisch                                          128       82     46
   3840–4095      0F00–0FFF  Tibetisch                                         256      211     45
   4096–4255      1000–109F  Birmanisch                                        160      160      0
   4256–4351      10A0–10FF  Georgisch                                          96       88      8
   4352–4607      1100–11FF  Hangeul-Jamo                                      256      256      0
   4608–4991      1200–137F  Äthiopisch                                        384      358     26
   4992–5023      1380–139F  Äthiopisch, Zusatz                                 32       26      6
   5024–5119      13A0–13FF  Cherokee                                           96       92      4
   5120–5759      1400–167F  Vereinheitlichte Silbenzeichen kanad. Ureinwohner 640      640      0
   5760–5791      1680–169F  Ogam                                               32       29      3
   5792–5887      16A0–16FF  Runen                                              96       89      7
   5888–5919      1700–171F  Tagalog                                            32       23      9
   5920–5951      1720–173F  Hanunóo                                            32       23      9
   5952–5983      1740–175F  Buid                                               32       20     12
   5984–6015      1760–177F  Tagbanuwa                                          32       18     14
   6016–6143      1780–17FF  Khmer                                             128      114     14
   6144–6319      1800–18AF  Mongolisch                                        176      158     18
   6320–6399      18B0–18FF  Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Urein-  80       70     10
                             wohner, erweitert
   6400–6479      1900–194F  Limbu                                              80       68     12
   6480–6527      1950–197F  Tai Le                                             48       35     13
   6528–6623      1980–19DF  Neu-Tai-Lue                                        96       83     13
   6624–6655      19E0–19FF  Khmer-Symbole                                      32       32      0
   6656–6687      1A00–1A1F  Buginesisch                                        32       30      2
   6688–6831      1A20–1AAF  Lanna (Tai Tham)                                  144      127     17
   6832–6911      1AB0–1AFF  Kombinierende diakritische Zeichen, erweitert      80       31     49
   6912–7039      1B00–1B7F  Balinesisch                                       128      124      4
   7040–7103      1B80–1BBF  Sundanesisch                                       64       64      0
   7104–7167      1BC0–1BFF  Batak                                              64       56      8
   7168–7247      1C00–1C4F  Lepcha                                             80       74      6
   7248–7295      1C50–1C7F  Ol Chiki                                           48       48      0
   7296–7311      1C80–1C8F  Kyrillisch, erweitert-C                            16        9      7
   7312–7359      1C90–1CBF  Georgisch, erweitert                               48       46      2
   7360–7375      1CC0–1CCF  Sundanesisch, Ergänzung                            16        8      8
   7376–7423      1CD0–1CFF  Vedische Erweiterungen                             48       43      5
   7424–7551      1D00–1D7F  Phonetische Erweiterungen                         128      128      0
   7552–7615      1D80–1DBF  Phonetische Erweiterungen, Ergänzung               64       64      0
   7616–7679      1DC0–1DFF  Kombinierende diakritische Zeichen, Ergänzung      64       64      0
   7680–7935      1E00–1EFF  Lateinisch, weiterer Zusatz                       256      256      0
   7936–8191      1F00–1FFF  Griechisch, Zusatz                                256      233     23
   8192–8303      2000–206F  Allgemeine Interpunktion                          112      111      1
   8304–8351      2070–209F  Hoch- und tiefgestellte Zeichen                    48       42      6
   8352–8399      20A0–20CF  Währungszeichen                                    48       33     15
   8400–8447      20D0–20FF  Kombinierende diakritische Zeichen für Symbole     48       33     15
   8448–8527      2100–214F  Buchstabenähnliche Symbole                         80       80      0
   8528–8591      2150–218F  Zahlzeichen                                        64       60      4
   8592–8703      2190–21FF  Pfeile                                            112      112      0
   8704–8959      2200–22FF  Mathematische Operatoren                          256      256      0
   8960–9215      2300–23FF  Verschiedene technische Zeichen                   256      256      0
   9216–9279      2400–243F  Symbole für Steuerzeichen                          64       39     25
   9280–9311      2440–245F  Optische Zeichenerkennung                          32       11     21
   9312–9471      2460–24FF  Umschlossene alphanumerische Zeichen              160      160      0
   9472–9599      2500–257F  Rahmenzeichnung                                   128      128      0
   9600–9631      2580–259F  Blockelemente                                      32       32      0
   9632–9727      25A0–25FF  Geometrische Formen                                96       96      0
   9728–9983      2600–26FF  Verschiedene Symbole                              256      256      0
   9984–10175     2700–27BF  Dingbats                                          192      192      0
  10176–10223     27C0–27EF  Verschiedene mathematische Symbole-A               48       48      0
  10224–10239     27F0–27FF  Zusätzliche Pfeile-A                               16       16      0
  10240–10495     2800–28FF  Braille-Zeichen                                   256      256      0
  10496–10623     2900–297F  Zusätzliche Pfeile-B                              128      128      0
  10624–10751     2980–29FF  Verschiedene mathematische Symbole-B              128      128      0
  10752–11007     2A00–2AFF  Zusätzliche mathematische Operatoren              256      256      0
  11008–11263     2B00–2BFF  Verschiedene Symbole und Pfeile                   256      253      3
  11264–11359     2C00–2C5F  Glagolitisch                                       96       96      0
  11360–11391     2C60–2C7F  Lateinisch, erweitert-C                            32       32      0
  11392–11519     2C80–2CFF  Koptisch                                          128      123      5
  11520–11567     2D00–2D2F  Georgisch, Ergänzung                               48       40      8
  11568–11647     2D30–2D7F  Tifinagh                                           80       59     21
  11648–11743     2D80–2DDF  Äthiopisch, erweitert                              96       79     17
  11744–11775     2DE0–2DFF  Kyrillisch, erweitert-A                            32       32      0
  11776–11903     2E00–2E7F  Zusätzliche Interpunktion                         128       94     34
  11904–12031     2E80–2EFF  CJK-Radikale, Ergänzung                           128      115     13
  12032–12255     2F00–2FDF  Kangxi-Radikale                                   224      214     10
  12256–12271     2FE0–2FEF  unbelegt (16 Plätze verfügbar)
  12272–12287     2FF0–2FFF  Ideographische Beschreibungszeichen                16       12      4
  12288–12351     3000–303F  CJK-Symbole und -Interpunktion                     64       64      0
  12352–12447     3040–309F  Hiragana                                           96       93      3
  12448–12543     30A0–30FF  Katakana                                           96       96      0
  12544–12591     3100–312F  Bopomofo                                           48       43      5
  12592–12687     3130–318F  Hangeul-Jamo, Kompatibilität                       96       94      2
  12688–12703     3190–319F  Kanbun                                             16       16      0
  12704–12735     31A0–31BF  Bopomofo, erweitert                                32       32      0
  12736–12783     31C0–31EF  CJK-Striche                                        48       36     12
  12784–12799     31F0–31FF  Katakana, Phonetische Erweiterungen                16       16      0
  12800–13055     3200–32FF  Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate              256      255      1
  13056–13311     3300–33FF  CJK-Kompatibilität                                256      256      0
  13312–19903     3400–4DBF  Vereinheitl. CJK-Ideogramme, Erweiterung A      6.592    6.592      0
  19904–19967     4DC0–4DFF  I-Ging-Hexagramme                                  64       64      0
  19968–40959     4E00–9FFF  Vereinheitlichte CJK-Ideogramme                20.992   20.992      0
  40960–42127     A000–A48F  Yi-Silbenzeichen                                1.168    1.165      3
  42128–42191     A490–A4CF  Yi-Radikale                                        64       55      9
  42192–42239     A4D0–A4FF  Lisu                                               48       48      0
  42240–42559     A500–A63F  Vai                                               320      300     20
  42560–42655     A640–A69F  Kyrillisch, erweitert-B                            96       96      0
  42656–42751     A6A0–A6FF  Bamum                                              96       88      8
  42752–42783     A700–A71F  Modifizierende Tonzeichen                          32       32      0
  42784–43007     A720–A7FF  Lateinisch, erweitert-D                           224      193     31
  43008–43055     A800–A82F  Syloti Nagri                                       48       45      3
  43056–43071     A830–A83F  Allgemeine indische Ziffern                        16       10      6
  43072–43135     A840–A87F  Phagspa                                            64       56      8
  43136–43231     A880–A8DF  Saurashtra                                         96       82     14
  43232–43263     A8E0–A8FF  Devanagari, erweitert                              32       32      0
  43264–43311     A900–A92F  Kayah Li                                           48       48      0
  43312–43359     A930–A95F  Rejang                                             48       37     11
  43360–43391     A960–A97F  Hangeul-Jamo, erweitert-A                          32       29      3
  43392–43487     A980–A9DF  Javanisch                                          96       91      5
  43488–43519     A9E0–A9FF  Birmanisch, erweitert-B                            32       31      1
  43520–43615     AA00–AA5F  Cham                                               96       83     13
  43616–43647     AA60–AA7F  Birmanisch, erweitert-A                            32       32      0
  43648–43743     AA80–AADF  Tai Viet                                           96       72     24
  43744–43775     AAE0–AAFF  Meitei Mayek, Erweiterungen                        32       23      9
  43776–43823     AB00–AB2F  Äthiopisch, erweitert-A                            48       32     16
  43824–43887     AB30–AB6F  Lateinisch, erweitert-E                            64       60      4
  43888–43967     AB70–ABBF  Cherokee, Ergänzung                                80       80      0
  43968–44031     ABC0–ABFF  Meitei Mayek                                       64       56      8
  44032–55215     AC00–D7AF  Hangeul-Silbenzeichen                          11.184   11.172     12
  55216–55295     D7B0–D7FF  Hangeul Jamo, erweitert-B                          80       72      8
  55296–56191     D800–DB7F  High Surrogates (UTF-Codierung)                   896        0    896
  56192–56319     DB80–DBFF  High Surrogates, privater Bereich (UTF-Codier.)   128        0    128
  56320–57343     DC00–DFFF  Low Surrogates                                  1.024        0  1.024
  57344–63743     E000–F8FF  Private Use Zone                                6.400        0  6.400*
  63744–64255     F900–FAFF  CJK-Ideogramme, Kompatibilität                    512      472     40
  64256–64335     FB00–FB4F  Alphabetische Präsentationsformen                  80       58     22
  64336–65023     FB50–FDFF  Arabische Präsentationsformen-A                   688      631     57
  65024–65039     FE00–FE0F  Variantenselektoren                                16       16      0
  65040–65055     FE10–FE1F  Vertikale Formen                                   16       10      6
  65056–65071     FE20–FE2F  Kombinierende halbe diakritische Zeichen           16       16      0
  65072–65103     FE30–FE4F  CJK-Kompatibilitätsformen                          32       32      0
  65104–65135     FE50–FE6F  Kleine Formvarianten                               32       26      6
  65136–65279     FE70–FEFF  Arabische Präsentationsformen-B                   144      141      3
  65280–65519     FF00–FFEF  Halbbreite und vollbreite Formen                  240      225     15
  65520–65533     FFF0–FFFD  Spezielles                                         14        5      9
  65536–65663    10000–1007F Linear-B-Silbenzeichen                            128       88     40
  65664–65791    10080–100FF Linear-B-Ideogramme                               128      123      5
  65792–65855    10100–1013F Ägäische Zahlzeichen                               64       57      7
  65856–65935    10140–1018F Altgriechische Zahlzeichen                         80       79      1
  65936–65999    10190–101CF Alte Symbole                                       64       14     50
  66000–66047    101D0–101FF Diskos von Phaistos                                48       46      2
  66048–66175    10200–1027F unbelegt (128 Plätze verfügbar)
  66176–66207    10280–1029F Lykisch                                            32       29      3
  66208–66271    102A0–102DF Karisch                                            64       49     15
  66272–66303    102E0–102FF Koptische Zahlzeichen                              32       28      4
  66304–66351    10300–1032F Altitalisch                                        48       39      9
  66352–66383    10330–1034F Gotisch                                            32       27      5
  66384–66431    10350–1037F Altpermisch                                        48       43      5
  66432–66463    10380–1039F Ugaritisch                                         32       31      1
  66464–66527    103A0–103DF Altpersisch                                        64       50     14
  66528–66559    103E0–103FF unbelegt (32 Plätze verfügbar)
  66560–66639    10400–1044F Deseret (Mormonen-Alphabet)                        80       80      0
  66640–66687    10450–1047F Shaw-Alphabet                                      48       48      0
  66688–66735    10480–104AF Osmaniya                                           48       40      8
  66736–66815    104B0–104FF Osage-Alphabet                                     80       72      8
  66816–66863    10500–1052F Albanisch                                          48       40      8
  66864–66927    10530–1056F Alwanisch                                          64       53     11
  66928–67007    10570–105BF Vithkuqi-Alphabet                                  80       70     10
  67008–67071    105C0–105FF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  67072–67455    10600–1077F Linear A                                          384      341     43
  67456–67519    10780–107BF Lateinisch, erweitert-F                            64       57      7
  67520–67583    107C0–107FF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  67584–67647    10800–1083F Kyprische Schrift                                  64       55      9
  67648–67679    10840–1085F Aramäisch                                          32       31      1
  67680–67711    10860–1087F Palmyrenisch                                       32       32      0
  67712–67759    10880–108AF Nabatäisch                                         48       40      8
  67760–67807    108B0–108DF unbelegt (48 Plätze verfügbar)
  67808–67839    108E0–108FF Hatran                                             32       26      6
  67840–67871    10900–1091F Phönizisch                                         32       29      3
  67872–67903    10920–1093F Lydisch                                            32       27      5
  67904–67967    10940–1097F unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  67968–67999    10980–1099F Meroitische Hieroglyphen                           32       32      0
  68000–68095    109A0–109FF Meroitisch-demotisch                               96       90      6
  68096–68191    10A00–10A5F Kharoshthi                                         96       68     28
  68192–68223    10A60–10A7F Altsüdarabisch                                     32       32      0
  68224–68255    10A80–10A9F Altnordarabisch                                    32       32      0
  68256–68287    10AA0–10ABF unbelegt (32 Plätze verfügbar)
  68288–68351    10AC0–10AFF Manichäisch                                        64       51     13
  68352–68415    10B00–10B3F Avestisch                                          64       61      3
  68416–68447    10B40–10B5F Parthisch                                          32       30      2
  68448–68479    10B60–10B7F Inschriften-Pahlavi                                32       27      5
  68480–68527    10B80–10BAF Psalter-Pahlavi                                    48       29     19
  68528–68607    10BB0–10BFF unbelegt (80 Plätze verfügbar)
  68608–68687    10C00–10C4F Alttürkisch (Orchon-Runen)                         80       73      7
  68688–68735    10C50–10C7F unbelegt (48 Plätze verfügbar)
  68736–68863    10C80–10CFF Altungarisch                                      128      108     20
  68864–68927    10D00–10D3F Rohingya                                           64       50     14
  68928–69215    10D40–10E5F unbelegt (288 Plätze verfügbar)
  69216–69247    10E60–10E7F Rumi Ziffernsymbole                                32       31      1
  69248–69311    10E80–10EBF Yezidi                                             64       47     17
  69312–69375    10EC0–10EFF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  69376–69423    10F00–10F2F Altsogdisch                                        48       40      8
  69424–69487    10F30–10F6F Sogdisch                                           64       42     22
  69488–69551    10F70–10FAF Alt-Uigurisch                                      64       26     38
  69552–69599    10FB0–10FDF Choresmisch                                        48       28     20
  69600–69631    10FE0–10FFF Elymäisch                                          32       23      9
  69632–69759    11000–1107F Brahmi                                            128      115     13
  69760–69839    11080–110CF Kaithi                                             80       68     12
  69840–69887    110D0–110FF Sorang-Sompeng                                     48       35     13
  69888–69967    11100–1114F Chakma                                             80       71      9
  69968–70015    11150–1117F Mahajani                                           48       39      9
  70016–70111    11180–111DF Sharada                                            96       96      0
  70112–70143    111E0–111FF Singhalesische Zahlzeichen                         32       20     12
  70144–70223    11200–1124F Khojki                                             80       62     18
  70224–70271    11250–1127F unbelegt (48 Plätze verfügbar)
  70272–70319    11280–112AF Multanisch                                         48       38     10
  70320–70399    112B0–112FF Khudabadi                                          80       69     11
  70400–70527    11300–1137F Grantha                                           128       86     42
  70528–70655    11380–113FF unbelegt (128 Plätze verfügbar)
  70656–70783    11400–1147F Newa                                              128       97     31
  70784–70879    11480–114DF Tirhuta                                            96       82     14
  70880–71039    114E0–1157F unbelegt (160 Plätze verfügbar)
  71040–71167    11580–115FF Siddham                                           128       92     36
  71168–71263    11600–1165F Modi                                               96       79     17
  71264–71295    11660–1167F Mongolisch, Ergänzung                              32       13     19
  71296–71375    11680–116CF Takri                                              80       68     12
  71376–71423    116D0–116FF unbelegt (48 Plätze verfügbar)
  71424–71503    11700–1174F Ahom                                               80       65     15
  71504–71679    11750–117FF unbelegt (176 Plätze verfügbar)
  71680–71759    11800–1184F Dogra                                              80       60     20
  71760–71839    11850–1189F unbelegt (80 Plätze verfügbar)
  71840–71935    118A0–118FF Varang Kshiti                                      96       84     12
  71936–72031    11900–1195F Dhives Akuru                                       96       72     24
  72032–72095    11960–1199F unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  72096–72191    119A0–119FF Nandinagari                                        96       65     31
  72192–72271    11A00–11A4F Dsanabadsar-Quadratschrift                         80       72      8
  72272–72367    11A50–11AAF Sojombo                                            96       83     13
  72368–72383    11AB0–11ABF Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Urein-  16       16      0
                             wohner, erweitert-A
  72384–72447    11AC0–11AFF Pau Cin Hau                                        64       57      7
  72448–72703    11B00–11BFF unbelegt (256 Plätze verfügbar)
  72704–72815    11C00–11C6F Bhaiksuki                                         112       97     15
  72816–72895    11C70–11CBF Marchen                                            80       68     12
  72896–72959    11CC0–11CFF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  72960–73055    11D00–11D5F Masaram Gondi                                      96       75     21
  73056–73135    11D60–11DAF Gunjala Gondi                                      80       63     17
  73136–73439    11DB0–11EDF unbelegt (304 Plätze verfügbar)
  73440–73471    11EE0–11EFF Makassar                                           32       25      7
  73472–73647    11F00–11FAF unbelegt (176 Plätze verfügbar)
  73648–73663    11FB0–11FBF Lisu, Zusatz                                       16        1     15
  73664–73727    11FC0–11FFF Tamilisch, Ergänzung                               64       51     13
  73728–74751    12000–123FF Keilschrift                                     1.024      922    102
  74752–74879    12400–1247F Keilschrift-Zahlzeichen und -Interpunktion        128      116     12
  74880–75087    12480–1254F Frühe Keilschrift                                 208      196     12
  75088–77711    12550–12F8F unbelegt (2.624 Plätze verfügbar)
  77712–77823    12F90–12FFF Kypro-Minoisch                                    112       99     13
  77824–78895    13000–1342F Ägyptische Hieroglyphen                         1.072    1.071      1
  78896–78911    13430–1343F Ägyptische Hieroglyphen-Steuerzeichen              16        9      7
  78912–82943    13440–143FF unbelegt (4.032 Plätze verfügbar)
  82944–83583    14400–1467F Anatolische Hieroglyphen                          640      583     57
  83584–92159    14680–167FF unbelegt (8.576 Plätze verfügbar)
  92160–92735    16800–16A3F Bamum, Ergänzung                                  576      569      7
  92736–92783    16A40–16A6F Mro                                                48       43      5
  92784–92879    16A70–16ACF Tangsa-Schrift                                     96       89      7
  92880–92927    16AD0–16AFF Bassa Vah                                          48       36     12
  92928–93071    16B00–16B8F Pahawh Hmong                                      144      127     17
  93072–93759    16B90–16E3F unbelegt (688 Plätze verfügbar)
  93760–93855    16E40–16E9F Medefaidrin                                        96       91      5
  93856–93951    16EA0–16EFF unbelegt (96 Plätze verfügbar)
  93952–94111    16F00–16F9F Pollard-Schrift                                   160      149     11
  94112–94175    16FA0–16FDF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
  94176–94207    16FE0–16FFF Ideographische Symbole und Interpunktion           32        7     25
  94208–100351   17000–187FF Xixia                                           6.144    6.136      8
 100352–101119   18800–18AFF Xixia-Komponenten                                 768      768      0
 101120–101631   18B00–18CFF Kitan-Schmalschrift                               512      470     42
 101632–101759   18D00–18D7F Xixia, Zusatz                                     128        9    119
 101760–110575   18D80–1AFEF unbelegt (8.816 Plätze verfügbar)
 110576–110591   1AFF0–1AFFF Kana, Erweiterung B                                16       13      3
 110592–110847   1B000–1B0FF Kana, Ergänzung                                   256      256      0
 110848–110895   1B100–1B12F Kana, Erweiterung A                                48       35     13
 110896–110959   1B130–1B16F Kleine Kana, erweitert                             64        7     57
 110960–111359   1B170–1B2FF Frauenschrift                                     400      396      4
 111360–113663   1B300–1BBFF unbelegt (2.304 Plätze verfügbar)
 113664–113823   1BC00–1BC9F Duployé-Kurzschrift                               160      143     17
 113824–113839   1BCA0–1BCAF Kurzschrift-Steuerzeichen                          16        4     12
 113840–118527   1BCB0–1CEFF unbelegt (4.688 Plätze verfügbar)
 118528–118735   1CF00–1CFCF Znamenny musikalische Symbole                     208      185     23
 118736–118783   1CFD0–1CFFF unbelegt (48 Plätze verfügbar)
 118784–119039   1D000–1D0FF Byzantinische Notenschriftzeichen                 256      246     10
 119040–119295   1D100–1D1FF Notenschriftzeichen                               256      233     23
 119296–119375   1D200–1D24F Altgriechische Notenschriftzeichen                 80       70     10
 119376–119519   1D250–1D2DF unbelegt (144 Plätze verfügbar)
 119520–119551   1D2E0–1D2FF Maya-Zahlzeichen                                   32       20     12
 119552–119647   1D300–1D35F Tai-Xuan-Jing-Symbole                              96       87      9
 119648–119679   1D360–1D37F Zählstabziffern                                    32       25      7
 119680–119807   1D380–1D3FF unbelegt (128 Plätze verfügbar)
 119808–120831   1D400–1D7FF Mathematische alphanumerische Symbole           1.024      996     28
 120832–121519   1D800–1DAAF Sutton-Zeichenschrift                             688      672     16
 121520–122623   1DAB0–1DEFF unbelegt (1.104 Plätze verfügbar)
 122624–122879   1DF00–1DFFF Lateinisch, erweitert-G                           256       31    225
 122880–122927   1E000–1E02F Glagolitisch, Ergänzung                            48       38     10
 122928–123135   1E030–1E0FF unbelegt (208 Plätze verfügbar)
 123136–123215   1E100–1E14F Nyiakeng Puachue Hmong                             80       71      9
 123216–123535   1E150–1E28F unbelegt (320 Plätze verfügbar)
 123536–123583   1E290–1E2BF Toto                                               48       31     17
 123584–123647   1E2C0–1E2FF Wancho                                             64       59      5
 123648–124895   1E300–1E7DF unbelegt (1.248 Plätze verfügbar)
 124896–124927   1E7E0–1E7FF Äthiopisch, erweitert-B                            32       28      4
 124928–125151   1E800–1E8DF Mende-Schrift                                     224      213     11
 125152–125183   1E8E0–1E8FF unbelegt (32 Plätze verfügbar)
 125184–125279   1E900–1E95F Adlam                                              96       88      8
 125280–126063   1E960–1EC6F unbelegt (784 Plätze verfügbar)
 126064–126143   1EC70–1ECBF Indische Siyaq-Zahlzeichen                         80       68     12
 126144–126207   1ECC0–1ECFF unbelegt (64 Plätze verfügbar)
 126208–126287   1ED00–1ED4F Osmanische Siyaq-Zahlzeichen                       80       61     19
 126288–126463   1ED50–1EDFF unbelegt (176 Plätze verfügbar)
 126464–126719   1EE00–1EEFF Arabische mathematische alphanumerische Symbole   256      143    113
 126720–126975   1EF00–1EFFF unbelegt (256 Plätze verfügbar)
 126976–127023   1F000–1F02F Mahjonggsteine                                     48       44      4
 127024–127135   1F030–1F09F Dominosteine                                      112      100     12
 127136–127231   1F0A0–1F0FF Spielkarten                                        96       82     14
 127232–127487   1F100–1F1FF Zusätzliche umschlossene alphanumer. Zeichen      256      200     56
 127488–127743   1F200–1F2FF Zusätzliche umschlossene CJK-Zeichen              256       64    192
 127744–128511   1F300–1F5FF Verschiedene piktografische Symbole               768      768      0
 128512–128591   1F600–1F64F Smileys                                            80       80      0
 128592–128639   1F650–1F67F Ziersymbole                                        48       48      0
 128640–128767   1F680–1F6FF Verkehrs- und Kartensymbole                       128      117     11
 128768–128895   1F700–1F77F Alchemistische Symbole                            128      116     12
 128896–129023   1F780–1F7FF Geometrische Formen, erweitert                    128      102     26
 129024–129279   1F800–1F8FF Zusätzliche Pfeile-C                              256      150    106
 129280–129535   1F900–1F9FF Zusätzliche piktografische Symbole                256      256      0
 129536–129647   1FA00–1FA6F Schachsymbole                                     112       98     14
 129648–129791   1FA70–1FAFF Piktografische Symbole, erweitert-A               144       88     56
 129792–130047   1FB00–1FBFF Symbole für Retrocomputer                         256      212     44
 130048–131069   1FC00–1FFFD unbelegt (1.022 Plätze verfügbar)
 131072–173791   20000–2A6DF Vereinheitl. CJK-Ideogramme, Erweiterung B     42.720   42.720      0
 173792–173823   2A6E0–2A6FF unbelegt (32 Plätze verfügbar)
 173824–177983   2A700–2B73F Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung C  4.160    4.153      7
 177984–178207   2B740–2B81F Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung D    224      222      2
 178208–183983   2B820–2CEAF Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung E  5.776    5.762     14
 183984–191471   2CEB0–2EBEF Vereinheitl. CJK-Ideogramme, Erweiterung F      7.488    7.473     15
 191472–194559   2EBF0–2F7FF unbelegt (3.088 Plätze verfügbar)
 194560–195103   2F800–2FA1F CJK-Ideogramme, Kompatibilität, Ergänzung         544      542      2
 195104–196605   2FA20–2FFFD unbelegt (1.502 Plätze verfügbar)
 196608–201551   30000–3134F Vereinheitl. CJK-Ideogramme, Erweiterung G      4.944    4.939      5
 201552–917503   31350–DFFFF unbelegt (715.952 Plätze verfügbar)
 917504–917631   E0000–E007F Tags                                              128       97     31
 917632–917759   E0080–E00FF  unbelegt (128 Plätze verfügbar)
 917760–917999   E0100–E01EF  Variantenselektoren, Ergänzung                   240      240      0
 918000–983037   E01F0–EFFFD  unbelegt (65.038 Plätze verfügbar)
 983040–1048573  F0000–FFFFD  Supplementary Private Use Area-A              65.534   65.534      0
1048576–1114109 100000–10FFFD Supplementary Private Use Area-B              65.534   65.534      0

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unicodeblöcke