Sowjetunion/Russland
|
Wostok 1 | 12. 4. 1961 | 1:48:00 h | Juri Gagarin | 1. bemannte Erdumkreisung
|
Wostok 2 | 17. 8. 1961 | 1 d 01:18:00 h | German Titow | bisher jüngster Raumfahrer
|
Wostok 3 | 11. 8. 1962 | 3 d 22:22:00 h | Andrijan Nikolajew |
|
Wostok 4 | 12. 8. 1962 | 2 d 22:56:00 h | Pawel Popowitsch |
|
Wostok 5 | 14. 6. 1963 | 4 d 23:06:00 h | Waleri Bykowski |
|
Wostok 6 | 16. 6. 1963 | 2 d 22:50:00 h | Walentina Tereschkowa | 1. Frau im Weltraum
|
Woschod 1 | 12. 10. 1964 | 1 d 00:17:00 h | Komarow, Jegorow, Feoktistow | erstmals mehrere Raumfahrer
|
Woschod 2 | 18. 3. 1965 | 1 d 02:02:00 h | Pawel Beljajew, Alexei Leonow | 1. Weltraumausstieg
|
Sojus 1 | 23. 4. 1967 | 1 d 02:47:52 h | Wladimir Komarow | 1. tödlicher Unfall im Weltraum
|
Sojus 3 | 26. 10. 1968 | 3 d 22:50:45 h | Georgi Beregowoi |
|
Sojus 4 | 14. 1. 1969 | 2 d 23:20:47 h | Schatalow, Jelissejew (zurück), Chrunow (zurück) | 1. Kopplung zweier Raumschiffe,
|
Sojus 5 | 15. 1. 1969 | 3 d 00:54:15 h | Boris Wolynow, Jelissejew (hin), Chrunow (hin) | 1. Umstieg von Raumfahrern
|
Sojus 6 | 11. 10. 1969 | 4 d 22:42:47 h | Georgi Schonin, Waleri Kubassow | erstmals drei Raumschiffe
|
Sojus 7 | 12. 10. 1969 | 4 d 22:40:23 h | Filiptschenko, Wladislaw Wolkow, Gorbatko | gleichzeitig im Orbit, Ankopplung
|
Sojus 8 | 13. 10. 1969 | 4 d 22:50:49 h | Wladimir Schatalow, Alexei Jelissejew | zweier Raumschiffe misslang
|
Sojus 9 | 1. 6. 1970 | 17 d 16:58:55 h | Andrijan Nikolajew, Witali Sewastjanow |
|
Sojus 10 | 22. 4. 1971 | 1 d 23:46:00 h | Schatalow, Jelissejew, Nikolai Rukawischnikow | 1. Kopplung an Raumstation
|
Sojus 11 | 6. 6. 1971 | 23 d 18:21:43 h | Georgi Dobrowolski, Wiktor Pazajew, | 1. Besatzung einer Raumstation,
|
| | | Wladislaw Wolkow | Tod der Raumfahrer durch
|
| | | | technischen Defekt
|
Sojus 12 | 27. 9. 1973 | 1 d 23:15:32 h | Wassili Lasarew, Oleg Makarow |
|
Sojus 13 | 18. 12. 1973 | 7 d 20:55:35 h | Pjotr Klimuk, Walentin Lebedew |
|
Sojus 14 | 3. 7. 1974 | 15 d 17:30:28 h | Pawel Popowitsch, Juri Artjuchin |
|
Sojus 15 | 26. 8. 1974 | 2 d 00:12:11 h | Gennadi Sarafanow, Lew Djomin |
|
Sojus 16 | 2. 12. 1974 | 5 d 22:23:35 h | Anatoli Filiptschenko, Nikolai Rukawischnikow |
|
Sojus 17 | 10. 1. 1975 | 29 d 13:19:45 h | Alexei Gubarew, Georgi Gretschko |
|
Sojus 18-1 | 5. 4. 1975 | 0:21:27 h | Wassili Lasarew, Oleg Makarow | Fehlstart, suborbitaler Flug
|
Sojus 18 | 24. 5. 1975 | 62 d 23:20:08 h | Pjotr Klimuk, Witali Sewastjanow |
|
Sojus 19 | 15. 7. 1975 | 5 d 22:30:35 h | Alexei Leonow, Waleri Kubassow | Kopplung mit dem
|
| | | | Apollo-Raumschiff
|
Sojus 21 | 6. 7. 1976 | 49 d 06:23:32 h | Boris Wolynow, Witali Scholobow |
|
Sojus 22 | 15. 9. 1976 | 7 d 21:50:00 h | Waleri Bykowski, Wladimir Aksjonow |
|
Sojus 23 | 14. 10. 1976 | 2 d 00:06:35 h | Wjatscheslaw Sudow, Waleri Roschdestwenski |
|
Sojus 24 | 7. 2. 1977 | 17 d 17:26:00 h | Wiktor Gorbatko, Juri Glaskow |
|
Sojus 25 | 9. 10. 1977 | 2 d 00:44:45 h | Wladimir Kowaljonok, Waleri Rjumin |
|
Sojus 26 | 10. 12. 1977 | 37 d 10:06:18 h | hin: Juri Romanenko, Georgi Gretschko |
|
| | | zurück: Wladimir Dschanibekow, Oleg Makarow |
|
Sojus 27 | 10. 1. 1978 | 64 d 22:52:47 h | hin: Wladimir Dschanibekow, Oleg Makarow |
|
| | | zurück: Juri Romanenko, Georgi Gretschko |
|
Sojus 28 | 2. 3. 1978 | 7 d 22:17:00 h | Alexei Gubarew, Vladimir Remek |
|
Sojus 29 | 15. 6. 1978 | 79 d 15:24:00 h | hin: Wladimir Kowaljonok, Alexander Iwantschenkow |
|
| | | zurück: Waleri Bykowski, Sigmund Jähn |
|
Sojus 30 | 27. 6. 1978 | 7 d 22:02:59 h | Pjotr Klimuk, Mirosław Hermaszewski |
|
Sojus 31 | 26. 8. 1978 | 67 d 20:12:47 h | hin: Waleri Bykowski, Sigmund Jähn | 1. deutscher Raumfahrer
|
| | | zurück: Kowaljonok, Iwantschenkow |
|
Sojus 32 | 25. 2. 1979 | 108 d 04:24:37 h | hin: Wladimir Ljachow, Waleri Rjumin |
|
Sojus 33 | 10. 4. 1979 | 1 d 23:01:06 h | Nikolai Rukawischnikow, Georgi Iwanow |
|
Sojus 34 | 6. 6. 1979 | 73 d 18:16:41 h | zurück: Wladimir Ljachow, Waleri Rjumin | unbemannter Start der Sonde
|
Sojus 35 | 9. 4. 1980 | 55 d 01:28:01 h | hin: Popow, Rjumin; zurück: Kubassow, Farkas |
|
Sojus 36 | 26. 5. 1980 | 65 d 20:54:00 h | hin: Waleri Kubassow, Bertalan Farkas |
|
| | | zurück: Wiktor Gorbatko, Phạm Tuân |
|
Sojus T-2 | 5. 6. 1980 | 3 d 22:19:30 h | Juri Malyschew, Wladimir Aksjonow |
|
Sojus 37 | 23. 7. 1980 | 79 d 15:16:54 h | hin: Gorbatko, Phạm Tuân; zurück: Popow, Rjumin |
|
Sojus 38 | 18. 9. 1980 | 7 d 20:43:00 h | Juri Romanenko, Arnaldo Méndez |
|
Sojus T-3 | 27. 11. 1980 | 12 d 19:07:42 h | Leonid Kisim, Oleg Makarow, Gennadi Strekalow |
|
Sojus T-4 | 12. 3. 1981 | 74 d 17:37:23 h | Wladimir Kowaljonok, Wiktor Sawinych |
|
Sojus 39 | 22. 3. 1981 | 7 d 20:42:03 h | Wladimir Dschanibekow, Dschügderd. Gürragtschaa |
|
Sojus 40 | 14. 5. 1981 | 7 d 20:41:52 h | Leonid Popow, Dumitru Prunariu |
|
Sojus T-5 | 13. 5. 1982 | 106 d 05:06:00 h | hin: Anatoli Beresowoi, Walentin Lebedew |
|
| | | zurück: Popow, Serebrow, Sawitzkaja |
|
Sojus T-6 | 24. 6. 1982 | 7 d 21:50:52 h | Dschanibekow, Iwantschenkow, Chrétien |
|
Sojus T-7 | 19. 8. 1982 | 113 d 01:50:44 h | hin: Popow, Serebrow, Sawitzkaja |
|
| | | zurück: Anatoli Beresowoi, Walentin Lebedew |
|
Sojus T-8 | 20. 4. 1983 | 2 d 00:17:48 h | Wladimir Titow, Strekalow, Serebrow |
|
Sojus T-9 | 27. 6. 1983 | 149 d 10:46:00 h | Wladimir Ljachow, Alexander Alexandrow |
|
Sojus T-10 | 8. 2. 1984 | 62 d 22:41:22 h | hin: Leonid Kisim, Wladimir Solowjow, Oleg Atkow |
|
| | | zurück: Malyschew, Strekalow, Sharma |
|
Sojus T-11 | 3. 4. 1984 | 181 d 21:48:22 h | hin: Malyschew, Strekalow, Sharma |
|
| | | zurück: Kisim, Wladimir Solowjow, Atkow |
|
Sojus T-12 | 17. 7. 1984 | 11 d 19:14:36 h | Dschanibekow, Sawizkaja, Wolk |
|
Sojus T-13 | 6. 6. 1985 | 112 d 03:12:06 h | Wladimir Dschanibekow, Wiktor Sawinych (hin), |
|
| | | Georgi Gretschko (zurück) |
|
Sojus T-14 | 17. 9. 1985 | 64 d 21:52:08 h | Wladimir Wasjutin, Alexander Wolkow, |
|
| | | Georgi Gretschko (hin), Wiktor Sawinych (zurück) |
|
Sojus T-15 | 13. 3. 1986 | 125 d 00:00:56 h | Leonid Kisim, Wladimir Solowjow | 1. Flug zwischen 2 Raumstationen
|
Sojus TM-2 | 5. 2. 1987 | 174 d 03:25:56 h | Lawejkin; hin: J. Romanenko; zur.: Wiktorenko, Faris |
|
Sojus TM-3 | 22. 7. 1987 | 160 d 07:25:56 h | A. Pawlowitsch Alexandrow; hin: Wiktorenko, Faris |
|
| | | zurück: Juri Romanenko, Anatoli Lewtschenko |
|
Sojus TM-4 | 21. 12. 1987 | 178 d 22:54:29 h | hin: Wladimir Titow, Mussa Manarow, Lewtschenko |
|
| | | zurück: A. Solowjow, Sawinych, A. Pan. Alexandrow |
|
Sojus TM-5 | 7. 6. 1988 | 91 d 10:46:25 h | hin: A. Solowjow, Sawinych, A. Pan. Alexandrow |
|
| | | zurück: Wladimir Ljachow, Abdul Mohmand |
|
Sojus TM-6 | 29. 8. 1988 | 114 d 05:33:49 h | hin: Ljachow, Waleri Poljakow, Mohmand |
|
| | | zurück: Wladimir Titow, Manarow, Chrétien |
|
Sojus TM-7 | 26. 11. 1988 | 151 d 11:08:24 h | Alexander Wolkow, Sergei Krikaljow, |
|
| | | Jean-Loup Chrétien (hin), Waleri Poljakow (zurück) |
|
Sojus TM-8 | 5. 9. 1989 | 166 d 06:58:15 h | Alexander Wiktorenko, Alexander Serebrow |
|
Sojus TM-9 | 11. 2. 1990 | 179 d 01:17:57 h | Anatoli Solowjow, Alexander Balandin |
|
Sojus TM-10 | 1. 8. 1990 | 130 d 20:35:51 h | Manakow, Strekalow, Akiyama (zurück) |
|
Sojus TM-11 | 2. 12. 1990 | 175 d 01:50:41 h | Wiktor Afanassjew, Mussa Manarow, Toyohiro |
|
| | | Akiyama (hin), Helen Sharman (zurück) |
|
Sojus TM-12 | 18. 5. 1991 | 144 d 15:21:50 h | hin: Arzebarski, Krikaljow, Sharman |
|
| | | zurück: Arzebarski, Aubakirow, Viehböck |
|
Sojus TM-13 | 2. 10. 1991 | 175 d 02:51:44 h | Alexander Wolkow; hin: Aubakirow, Viehböck |
|
| | | zurück: Krikaljow, Klaus-Dietrich Flade |
|
Sojus TM-14 | 17. 3. 1992 | 145 d 14:10:32 h | Wiktorenko, Kaleri, Flade (hin), Tognini (zurück) |
|
Sojus TM-15 | 27. 7. 1992 | 188 d 21:41:15 h | Anatoli Solowjow, Awdejew, Michel Tognini (hin) |
|
Sojus TM-16 | 24. 1. 1993 | 179 d 00:43:45 h | Manakow, Poleschtschuk, J. Haigneré (zurück) |
|
Sojus TM-17 | 1. 7. 1993 | 196 d 17:45:22 h | Wassili Ziblijew, Serebrow, Jean-Pierre Haigneré (hin) |
|
Sojus TM-18 | 8. 1. 1994 | 182 d 00:27:01 h | Afanassjew, Juri Ussatschow, Waleri Poljakow (hin) |
|
Sojus TM-19 | 1. 7. 1994 | 125 d 22:53:36 h | Malentschenko, Mussabajew, Merbold (zurück) |
|
Sojus TM-20 | 3. 10. 1994 | 169 d 05:21:35 h | Wiktorenko, Kondakowa, Merbold (hin), |
|
| | | Waleri Poljakow (zurück) |
|
Sojus TM-21 | 14. 3. 1995 | 181 d 00:41:06 h | hin: Deschurow, Strekalow, Thagard |
|
| | | zurück: Anatoli Solowjow, Nikolai Budarin |
|
Sojus TM-22 | 3. 9. 1995 | 179 d 01:41:45 h | Juri Gidsenko, Sergei Awdejew, Thomas Reiter |
|
Sojus TM-23 | 21. 2. 1996 | 193 d 19:07:35 h | Onufrijenko, Ussatschow, Claudie Haigneré (zurück) |
|
Sojus TM-24 | 17. 8. 1996 | 196 d 17:26:13 h | Korsun, Kaleri, C. Haigneré (hin), Ewald (zurück) |
|
Sojus TM-25 | 10. 2. 1997 | 184 d 22:07:40 h | Ziblijew, Alexander Lasutkin, Reinhold Ewald (hin) |
|
Sojus TM-26 | 5. 8. 1997 | 197 d 17:34:36 h | Anatoli Solowjow, Winogradow, Eyharts (zurück) |
|
Sojus TM-27 | 29. 1. 1998 | 207 d 12:51:02 h | Mussabajew, Budarin, Eyharts (hin), Baturin (zurück) |
|
Sojus TM-28 | 13. 8. 1998 | 198 d 16:31:19 h | Padalka; hin: Awdejew, Baturin; zurück: Ivan Bella |
|
Sojus TM-29 | 20. 2. 1999 | 188 d 20:16:19 h | Wiktor Afanassjew, Jean-Pierre Haigneré, Bella (hin), |
|
| | | Awdejew (zurück) |
|
Sojus TM-30 | 6. 4. 2000 | 72 d 19:42:16 h | Sergei Saljotin, Alexander Kaleri |
|
Sojus TM-31 | 31. 10. 2000 | 186 d 21:48:41 h | hin: Juri Gidsenko, William Shepherd, |
|
| | | Sergei Krikaljow; zurück: Mussabajew, Baturin, Tito |
|
Sojus TM-32 | 28. 4. 2001 | 185 d 21:22:40 h | hin: Talghat Mussabajew, Juri Baturin, Dennis Tito | erster Weltraumtourist (Tito)
|
| | | zurück: Afanassjew, Claudie Haigneré, Kosejew |
|
Sojus TM-33 | 21. 10. 2001 | 195 d 18:52:18 h | hin: Afanassjew, C. Haigneré, Konstantin Kosejew |
|
| | | zurück: Gidsenko, Vittori, Shuttleworth |
|
Sojus TM-34 | 25. 4. 2002 | 198 d 17:37:45 h | hin: Gidsenko, Roberto Vittori, Mark Shuttleworth |
|
| | | zurück: Sergei Saljotin, De Winne, Lontschakow |
|
Sojus TMA-1 | 30. 10. 2002 | 185 d 22:53:14 h | hin: Saljotin, Frank De Winne, Juri Lontschakow |
|
| | | zurück: Budarin, Bowersox, Pettit |
|
Sojus TMA-2 | 26. 4. 2003 | 184 d 22:46:28 h | Malentschenko, Lu, Duque (zurück) |
|
Sojus TMA-3 | 18. 10. 2003 | 194 d 18:33:12 h | Kaleri, Foale, Duque (hin), Kuipers (zurück) |
|
Sojus TMA-4 | 19. 4. 2004 | 187 d 21:16:12 h | Padalka, Fincke, Kuipers (hin), Schargin (zurück) |
|
Sojus TMA-5 | 14. 10. 2004 | 192 d 19:02:00 h | Scharipow, Chiao, Schargin (hin), Vittori (zurück) |
|
Sojus TMA-6 | 15. 4. 2005 | 179 d 00:23:00 h | Krikaljow, Phillips, Vittori (hin), Olsen (zurück) |
|
Sojus TMA-7 | 1. 10. 2005 | 189 d 19:52:00 h | Tokarew, W. McArthur, Olsen (hin), Pontes (zurück) |
|
Sojus TMA-8 | 30. 3. 2006 | 182 d 22:44:00 h | Winogradow, J. Williams, Pontes (hin), Ansari (zur.) |
|
Sojus TMA-9 | 18. 9. 2006 | 215 d 08:22:48 h | Tjurin, López-Alegría, Ansari (hin), Simonyi (zurück) |
|
Sojus TMA-10 | 7. 4. 2007 | 196 d 17:05:00 h | Kotow, Jurtschichin, Simonyi (hin), Shukor (zurück) |
|
Sojus TMA-11 | 10. 10. 2007 | 191 d 19:08:06 h | Malentschenko, Whitson, Shukor (hin), Yi (zurück) |
|
Sojus TMA-12 | 8. 4. 2008 | 198 d 16:20:21 h | S. Wolkow, Kononenko, Yi (hin), R. Garriott (zurück) |
|
Sojus TMA-13 | 12. 10. 2008 | 178 d 00:15:00 h | Lontschakow, Fincke, R. Garriott (hin), Simonyi (zur.) |
|
Sojus TMA-14 | 26. 3. 2009 | 198 d 16:43:00 h | Padalka, Barratt, Simonyi (hin), Laliberté (zurück) |
|
Sojus TMA-15 | 27. 5. 2009 | 187 d 20:41:00 h | Roman Romanenko, Frank De Winne, Robert Thirsk |
|
Sojus TMA-16 | 30. 9. 2009 | 169 d 04:10:00 h | Maxim Surajew, Jeffrey Williams, Guy Laliberté (hin) |
|
Sojus TMA-17 | 20. 12. 2009 | 163 d 05:33:00 h | Oleg Kotow, Sōichi Noguchi, Timothy Creamer |
|
Sojus TMA-18 | 2. 4. 2010 | 176 d 01:19:00 h | Skworzow, Caldwell-Dyson, Komijenko |
|
Sojus TMA-19 | 15. 6. 2010 | 163 d 07:11:00 h | Jurtschichin, Shannon Walker, Wheelock |
|
Sojus TMA-01M | 7. 10. 2010 | 159 d 08:43:00 h | Alexander Kaleri, Oleg Skripotschka, Scott Kelly |
|
Sojus TMA-20 | 15. 12. 2010 | 159 d 07:18:00 h | Dmitri Kondratjew, Catherine Coleman, Nespoli |
|
Sojus TMA-21 | 4. 4. 2011 | 164 d 05:41:00 h | Alexander Samokutjajew, Andrei Borissenko, Garan |
|
Sojus TMA-02M | 7. 6. 2011 | 167 d 06:13:00 h | Sergei Wolkow, Michael Fossum, Satoshi Furukawa |
|
Sojus TMA-22 | 14. 11. 2011 | 165 d 07:31:00 h | Anton Schklaperow, Anatoli Iwanischin, Burbank |
|
Sojus TMA-03M | 21. 12. 2011 | 192 d 18:58:00 h | Oleg Kononenko, Donald Pettit, André Kuipers |
|
Sojus TMA-04M | 15. 5. 2012 | 124 d 23:51:00 h | Gennadi Padalka, Sergei Rewin, Joseph Acaba |
|
Sojus TMA-05M | 15. 7. 2012 | 126 d 23:13:00 h | Juri Malentschenko, Sunita Williams, Hoshide |
|
Sojus TMA-06M | 23. 10. 2012 | 143 d 16:15:00 h | Oleg Nowizki, Jewgeni Tarelkin, Kevin Ford |
|
Sojus TMA-07M | 19. 12. 2012 | 145 d 14:19:00 h | Roman Romanenko, Chris Hadfield, T. Marshburn |
|
Sojus TMA-08M | 28. 3. 2013 | 166 d 06:16:00 h | Pawel Winogradow, Alexander Missurkin, Cassidy |
|
Sojus TMA-09M | 28. 5. 2013 | 166 d 06:19:00 h | Fjodor Jurtschichin, Luca Parmitano, Karen Nyberg |
|
Sojus TMA-10M | 25. 9. 2013 | 166 d 06:27:00 h | Oleg Kotow, Sergei Rjasanski, Michael Hopkins |
|
Sojus TMA-11M | 7. 11. 2013 | 187 d 21:43:00 h | Michail Tjurin, Richard Mastracchio, Kōichi Wakata |
|
Sojus TMA-12M | 25. 3. 2014 | 169 d 05:06:00 h | Alexander Skworzow, Oleg Artemjew, Swanson |
|
Sojus TMA-13M | 28. 5. 2014 | 164 d 22:47:00 h | Maxim Surajew, Gregory Wiseman, Alexander Gerst |
|
Sojus TMA-14M | 25. 9. 2014 | 167 d 05:42:00 h | Samokutjajew, Jelena Serowa, Barry Wilmore |
|
Sojus TMA-15M | 23. 11. 2014 | 199 d 16:43:00 h | Schklaperow, Samantha Cristoforetti, Terry Virts |
|
Sojus TMA-16M | 27. 3. 2015 | 168 d 05:09:00 h | Gennadi Padalka; hin: Michail Kornijenko, Scott Kelly |
|
| | | zurück: Andreas Mogensen, Aidyn Aimbetow
|
Vereinigte Staaten von Amerika
|
Mercury-Redstone 3 | 5. 5. 1961 | 0:15:22 h | Alan Shepard | suborbitaler Flug
|
Mercury-Redstone 4 | 21. 7. 1961 | 0:15:37 h | Virgil Grissom | suborbitaler Flug
|
Mercury-Atlas 6 | 20. 2. 1962 | 4:55:23 h | John Glenn |
|
Mercury-Atlas 7 | 24. 5. 1962 | 4:55:57 h | Scott Carpenter |
|
Mercury-Atlas 8 | 3. 10. 1962 | 9:13:11 h | Walter Schirra |
|
Mercury-Atlas 9 | 15. 5. 1963 | 1 d 10:19:49 h | Gordon Cooper |
|
Gemini 3 | 23. 3. 1965 | 4:52:00 h | Virgil Grissom, John Young | 2. Mission von Grissom
|
Gemini 4 | 3. 6. 1965 | 4 d 01:06:00 h | James McDivitt, Edward White |
|
Gemini 5 | 21. 8. 1965 | 7 d 22:55:00 h | Gordon Cooper, Charles Conrad |
|
Gemini 7 | 4. 12. 1965 | 13 d 18:35:00 h | Frank Borman, James Lovell | 2 Raumschiffe gleichzeitig im
|
Gemini 6 | 15. 12. 1965 | 1 d 01:51:00 h | Walter Schirra, Tom Stafford | Orbit, 1. Rendezvous
|
Gemini 8 | 16. 3. 1966 | 10:41:00 h | Neil Armstrong, David Scott |
|
Gemini 9 | 3. 6. 1966 | 3 d 00:20:00 h | Tom Stafford, Eugene Cernan |
|
Gemini 10 | 18. 7. 1966 | 2 d 22:46:00 h | John Young, Michael Collins |
|
Gemini 11 | 12. 9. 1966 | 2 d 23:17:00 h | Charles Conrad, Richard Gordon |
|
Gemini 12 | 11. 11. 1966 | 4 d 18:34:00 h | James Lovell, Buzz (Edwin) Aldrin |
|
Apollo 7 | 11. 10. 1968 | 10 d 20:09:03 h | Schirra, Eisele, Cunningham |
|
Apollo 8 | 21. 12. 1968 | 6 d 03:00:42 h | Frank Borman, William Anders, James Lovell | 1. bemannte Mondumkreisung
|
Apollo 9 | 3. 3. 1969 | 10 d 01:00:54 h | James McDivitt, David Scott, Russell Schweickart | 1. Umstieg durch einen Tunnel
|
Apollo 10 | 18. 5. 1969 | 8 d 00:03:23 h | Tom Stafford, John Young, Eugene Cernan | 1. Rendezvous in
|
| | | | Mondumlaufbahn
|
Apollo 11 | 16. 7. 1969 | 8 d 03:18:35 h | Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins | 1. bemannte Mondlandung
|
Apollo 12 | 14. 11. 1969 | 10 d 04:36:24 h | Charles Conrad, Alan Bean, Richard Gordon | 2. bemannte Mondlandung
|
Apollo 13 | 11. 4. 1970 | 5 d 22:54:41 h | James Lovell, Fred Haise, John Swigert | Mondmission musste wegen
|
| | | | Havarie abgebrochen werden
|
Apollo 14 | 31. 1. 1971 | 9 d 00:01:58 h | Alan Shepard, Edgar Mitchell, Stuart Roosa | 3. bemannte Mondlandung
|
Apollo 15 | 26. 7. 1971 | 12 d 07:11:53 h | David Scott, James Irwin, Alfred Worden | 4. bemannte Mondlandung
|
Apollo 16 | 16. 4. 1972 | 11 d 01:51:05 h | John Young, Charles Duke, Thomas Mattingly | 5. bemannte Mondlandung
|
Apollo 17 | 7. 12. 1972 | 12 d 13:51:59 h | Eugene Cernan, Harrison Schmitt, Ronald Evans | 6. bemannte Mondlandung
|
Skylab 2 | 25. 5. 1973 | 28 d 00:49:49 h | Charles Conrad, Paul Weitz, Joseph Kerwin | 1. US-amerikanische Besatzung
|
| | | | einer Raumstation
|
Skylab 3 | 28. 7. 1973 | 59 d 11:09:34 h | Alan Bean, Jack Lousma, Owen Garriott | 2. US-amerikanische Besatzung
|
| | | | einer Raumstation
|
Skylab 4 | 16. 11. 1973 | 84 d 01:15:31 h | Gerald Carr, William Pogue, Edward Gibson | 3. US-amerikanische Besatzung
|
| | | | einer Raumstation
|
Apollo-Sojus- | 15. 7. 1975 | 9 d 01:28:24 h | Tom Stafford, Vance Brand, Donald Slayton | Kopplung mit dem
|
Test-Projekt | | | | Sojus-Raumschiff
|
STS-1 (Columbia) | 12. 4. 1981 | 2 d 06:20:53 h | John Young, Robert Crippen | 1. Raumflug eines Space Shuttle,
|
| | | | 1. Mensch zum 5. Mal im
|
| | | | Weltraum (Young)
|
STS-2 (Columbia) | 12. 11. 1981 | 2 d 06:13:11 h | Joe Engle, Richard Truly | 1. Wiederverwendung eines
|
| | | | bemannten Raumschiffs
|
STS-3 (Columbia) | 22. 3. 1982 | 8 d 00:04:46 h | Jack Lousma, Gordon Fullerton |
|
STS-4 (Columbia) | 27. 6. 1982 | 7 d 01:09:31 h | Thomas Mattingly, Henry Hartsfield |
|
STS-5 (Columbia) | 11. 11. 1982 | 5 d 02:14:26 h | Brand, Overmyer, J. Allen, Lenoir |
|
STS-6 (Challenger) | 4. 4. 1983 | 5 d 00:23:42 h | Weitz, Bobko, Peterson, Musgrave |
|
STS-7 (Challenger) | 18. 6. 1983 | 6 d 02:23:59 h | Crippen, Hauck, Fabian, Ride, Thagard | 1. US-amerikanische Raumfahrerin
|
STS-8 (Challenger) | 30. 8. 1983 | 6 d 01:08:43 h | Richard Truly, Daniel Brandenstein, Dale Gardner, |
|
| | | Guion Bluford, William Thornton |
|
STS-9 (Columbia) | 28. 11. 1983 | 10 d 07:47:24 h | John Young, Brewster Shaw, Owen Garriott, | 1. Mission mit 6 Astronauten,
|
| | | Robert Parker, Byron Lichtenberg, Ulf Merbold | 1. Mensch zum 6. Mal im
|
| | | | Weltraum (Young)
|
STS-41-B (Challenger) | 3. 2. 1984 | 7 d 23:15:55 h | Brand, Robert Gibson, McCandless, McNair, Stewart |
|
STS-41-C (Challenger) | 6. 4. 1984 | 6 d 23:40:07 h | Crippen, Scobee, Hart, Hoften, George Nelson |
|
STS-41-D | 30. 8. 1984 | 6 d 00:56:04 h | Hartsfield, Coats, Resnik, Hawley, Mullane, |
|
(Discovery) | | | Charles Walker |
|
STS-41-G | 5. 10. 1984 | 8 d 05:23:33 h | Crippen, McBride, Sullivan, Ride, Leestma, |
|
(Challenger) | | | Marc Garneau, Paul Scully-Power |
|
STS-51-A | 8. 11. 1984 | 7 d 23:44:56 h | Frederick Hauck, David Walker, Anna Lee Fisher, |
|
(Discovery) | | | Dale Gardner, Joseph Allen |
|
STS-51-C (Discovery) | 24. 1. 1985 | 3 d 01:33:23 h | Mattingly, Shriver, Buchli, Onizuka, Payton |
|
STS-51-D | 12. 4. 1985 | 6 d 23:55:23 h | Bobko, Donald Williams, Seddon, Hoffman, Griggs, |
|
(Discovery) | | | Charles Walker, Edwin Jacob Garn |
|
STS-51-B | 29. 4. 1985 | 7 d 00:08:46 h | Overmyer, Frederick Gregory, Lind, Thagard, |
|
(Challenger) | | | William Thornton, Lodewijk van den Berg, T. Wang |
|
STS-51-G | 17. 6. 1985 | 7 d 01:38:51 h | Brandenstein, Creighton, Lucid, Fabian, Nagel, |
|
(Discovery) | | | Patrick Baudry, Salman bin Abdulaziz Al Saud |
|
STS-51-F | 29. 7. 1985 | 7 d 22:45:26 h | Fullerton, Bridges, Musgrave, England, Henize, |
|
(Challenger) | | | Loren Acton, John-David Bartoe |
|
STS-51-I (Discovery) | 27. 8. 1985 | 7 d 02:17:41 h | Engle, Covey, van Hoften, Lounge, William Fisher |
|
STS-51-J (Atlantis) | 3. 10. 1985 | 4 d 01:44:37 h | Bobko, Grabe, Hilmers, Stewart, Pailes |
|
STS-61-A | 30. 10. 1985 | 7 d 00:44:51 h | Hartsfield, Nagel, Buchli, Bluford, Dunbar, Furrer, |
|
(Challenger) | | | Ernst Messerschmid, Wubbo Ockels |
|
STS-61-B | 27. 11. 1985 | 6 d 21:04:49 h | Shaw, O'Connor, Cleave, Spring, Ross, Neri Vela, |
|
(Atlantis) | | | Charles Walker |
|
STS-61-C | 12. 1. 1986 | 6 d 02:03:50 h | Robert Gibson, Bolden, Chang-Diaz, Hawley, |
|
(Columbia) | | | George Nelson, Robert Cenker, William Nelson |
|
STS-51-L | 28. 1. 1986 | 0:01:13 h | Scobee, Michael Smith, Resnik, Onizuka, McNair, | Challenger explodiert beim Start,
|
(Challenger) | | | Gregory Jarvis, Christa McAuliffe | alle Astronauten sterben
|
STS-26 (Discovery) | 29. 9. 1988 | 4 d 01:00:11 h | Hauck, Covey, Lounge, George Nelson, Hilmers |
|
STS-27 (Atlantis) | 2. 12. 1988 | 4 d 09:05:37 h | R. Gibson, G. Gardner, Mullane, Ross, Shepherd |
|
STS-29 (Discovery) | 13. 3. 1989 | 4 d 23:38:50 h | Coats, Blaha, Bagian, Buchli, Springer |
|
STS-30 (Atlantis) | 4. 5. 1989 | 4 d 00:56:28 h | David Walker, Grabe, Thagard, Cleave, Lee |
|
STS-28 (Columbia) | 8. 8. 1989 | 5 d 01:00:08 h | Shaw, R. Richards, Adamson, Leestma, M. Brown |
|
